| 건설위치 | 서울 광진구 화양동 111-102 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 162세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)원플러스종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 12- 21 | |||
| 청약월 | 2016- 12- 14 | |||
| 입주예정월 | 2018-11 | |||
| 분양문의 | 1600-8438 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 162 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|