| 건설위치 | 충남 천안시 서북구 성성2지구 도시개발구역 A1블럭 (성성동 968) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,023세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)하나자산신탁 | |||
| 택지명 | 성성2지구 도시개발구역 A1블럭 | |||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 08- 31 | |||
| 청약월 | 2020- 08- 11 | |||
| 입주예정월 | 2023-05 | |||
| 분양문의 | 1600-2102 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1023 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|