| 건설위치 | 충북 옥천군 옥천읍 마암리 44-35 외 12필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 280세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 양우건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 05- 12 | |||
| 청약월 | 2015- 04- 28 | |||
| 입주예정월 | 2017-09 | |||
| 분양문의 | 043-733-9747 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 160 |
| 41~60㎡ | 120 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 59.9135 | 120 | 158,279~164,830 | |
| 84.9845 | 160 | 213,479~222,314 |