| 건설위치 | 경기 용인시 수지구 신봉동 신봉도시개발 7BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 789세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 신봉도시개발지구 7 | |||
| 시공사 | 현대건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 29 | |||
| 청약월 | 2019- 07- 05 | |||
| 입주예정월 | 2022-05 | |||
| 분양문의 | 1577-5067 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 583 |
| 41~60㎡ | 206 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|