| 건설위치 | 대구 남구 봉덕동 916-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 514세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)영무토건 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)영무토건 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 05- 23 | |||
| 청약월 | 2018- 05- 03 | |||
| 입주예정월 | 2020-10 | |||
| 분양문의 | 053-472-0700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 23 | 61~85㎡ | 399 |
| 41~60㎡ | 92 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|