| 건설위치 | 전북 군산시 조촌동 2-6 외15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 854세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주), (주)삼호 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 05- 25 | |||
| 입주예정월 | 2018-11 | |||
| 분양문의 | 063-468-3353 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 593 |
| 41~60㎡ | 174 | 86~135㎡ | 87 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|