| 건설위치 | 경남 진주시 가좌동 594 외 53필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,680세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신영부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 흥한주택종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 07- 01 | |||
| 청약월 | 2024- 06- 11 | |||
| 입주예정월 | 2027-03 | |||
| 분양문의 | 055-757-1004 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 558 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 282 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|