| 건설위치 | 경기 평택시 소사동 소사2지구 도시개발구역 A2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,530세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 소사2지구 도시개발구역 A2블럭 | |||
| 시공사 | 효성 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 05- 18 | |||
| 입주예정월 | 2019-06 | |||
| 분양문의 | 031-651-3240 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1686 |
| 41~60㎡ | 677 | 86~135㎡ | 165 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|