| 건설위치 | 인천 남동구 논현동 66-18 외 2 (소래구역 내 공동1BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 754세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우리자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 인천 소래구역 내 공동 1BL | |||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | - - | |||
| 입주예정월 | 2019-10 | |||
| 분양문의 | 1800-0257 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 754 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|