| 건설위치 | 전남 나주시 송월동 1543 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,554세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국투자부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 01- 24 | |||
| 청약월 | 2022- 01- 04 | |||
| 입주예정월 | 2025-01 | |||
| 분양문의 | 1833-4735 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1054 |
| 41~60㎡ | 154 | 86~135㎡ | 341 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|