| 건설위치 | 경기 양주시 옥정동 옥정택지지구 A23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 930세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)이지건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)라인산업, (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 03- 03 | |||
| 청약월 | 2021- 02- 09 | |||
| 입주예정월 | 2023-02 | |||
| 분양문의 | 031-838-0132 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 930 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|