| 건설위치 | 경기 양주시 옥정동 937(옥정지구 A17(1)블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 804세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디에스종합건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 디에스종합건설(주), 대성베르힐건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 06- 22 | |||
| 청약월 | 2020- 06- 02 | |||
| 입주예정월 | 2022-11 | |||
| 분양문의 | 031-863-0001 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 593 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 211 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|