| 건설위치 | 경기 양주시 백석읍 복지리 279-1(양주복지지구 80BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 929세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한아건설(주) | |||
| 택지명 | 양주복지지구 80BL | |||
| 시공사 | 혜림건설(주), 모아건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 10- 14 | |||
| 청약월 | 2024- 09- 20 | |||
| 입주예정월 | 2027-10 | |||
| 분양문의 | 031-853-2995 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 929 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|