| 건설위치 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 798(제2생명과학단지 B2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 7,102.94세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)이지개발산업 | |||
| 택지명 | 바이오폴리스지구 | |||
| 시공사 | (주)동양건설산업, (주)라인산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 07- 02 | |||
| 청약월 | 2021- 06- 09 | |||
| 입주예정월 | 2023-06 | |||
| 분양문의 | 1566-7880 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 2415 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|