| 건설위치 | 전북 익산시 남중동 564(구 지번 112-11 외 187필지) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 541세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)아람주택 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)광신종합건설, (주)광신토건 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 08- 29 | |||
| 청약월 | 2022- 08- 09 | |||
| 입주예정월 | 2024-12 | |||
| 분양문의 | 063-843-6699 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 541 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|