| 건설위치 | 경기 김포시 마산동 638-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,021세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동일스위트 | |||
| 택지명 | 김포한강 택지개발지구 | |||
| 시공사 | (주)동일스위트,(주)동일 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 04- 04 | |||
| 청약월 | 2018- 03- 15 | |||
| 입주예정월 | 2020-12 | |||
| 분양문의 | 1588-5242 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1021 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|