| 건설위치 | 세종 나성동 2-4생활권 P4구역 HC3블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 343세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)모아종합건설 | |||
| 택지명 | 세종시 | |||
| 시공사 | (주)한화건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 01- 03 | |||
| 청약월 | 2017- 12- 14 | |||
| 입주예정월 | 2021-02 | |||
| 분양문의 | 1522-0066 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 170 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 172 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|