| 건설위치 | 경기 하남시 신장동 227-1(지역현안사업 2지구 B-1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 854세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대명종합건설 | |||
| 택지명 | 하남현안2지구 | |||
| 시공사 | (주)대명종합건설, (주)대명수안 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 07- 07 | |||
| 입주예정월 | 2018-11 | |||
| 분양문의 | 031-562-7070 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 854 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|