| 건설위치 | 부산 사하구 괴정동 216-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 496세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한신공영(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 한신공영(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 11- 27 | |||
| 청약월 | 2018- 11- 07 | |||
| 입주예정월 | 2021-12 | |||
| 분양문의 | 051-977-8999 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 33 | 61~85㎡ | 184 |
| 41~60㎡ | 279 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|