| 건설위치 | 서울 은평구 역촌동 189-1번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 454세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 동부건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 동부건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 03- 28 | |||
| 청약월 | 2023- 03- 10 | |||
| 입주예정월 | 2024-11 | |||
| 분양문의 | 1877-5447 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 121 |
| 41~60㎡ | 333 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|