| 건설위치 | 경남 사천시 동금동 83-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 140세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)코람코자산신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동아토건 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 01- 28 | |||
| 입주예정월 | 2018-04 | |||
| 분양문의 | 055-834-9000 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 76 |
| 41~60㎡ | 64 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 084.7760A | 38 | 251,400-274,390 | |
| 075.3070B | 38 | 216,550-245,510 | |
| 056.2780C | 64 | 169,410-185,010 |