| 건설위치 | 경북 경산시 상방동 71-1 외 44필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,004세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)호반건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)호반건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2026- 03- 30 | |||
| 청약월 | 2026- 03- 10 | |||
| 입주예정월 | 2029-11 | |||
| 분양문의 | 1670-3840 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 708 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 296 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|