| 건설위치 | 경기 고양시 일산동구 장항동 장항공공주택지구M1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,694세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)반도건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)반도건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 07- 22 | |||
| 청약월 | 2024- 07- 02 | |||
| 입주예정월 | 2028-06 | |||
| 분양문의 | 1800-1660 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 616 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 1075 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|