| 건설위치 | 부산 수영구 광안동 971 외 157필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 208세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동원개발 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동원개발 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 10- 28 | |||
| 청약월 | 2024- 10- 08 | |||
| 입주예정월 | 2027-09 | |||
| 분양문의 | 051-741-3300 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 97 |
| 41~60㎡ | 111 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|