| 건설위치 | 경남 통영시 무전동 980-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 126세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)코람코자산신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 청산종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 12- 17 | |||
| 청약월 | 2015- 12- 16 | |||
| 입주예정월 | 2018-03 | |||
| 분양문의 | 055-684-4611 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 126 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|