| 건설위치 | 충남 천안시 서북구 성성동 734 (성성4길 53) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,195세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동원개발 | |||
| 택지명 | 성성4지구 A1BL | |||
| 시공사 | (주)동원개발 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 01- 24 | |||
| 청약월 | 2022- 01- 04 | |||
| 입주예정월 | 2024-07 | |||
| 분양문의 | 1522-1567 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1087 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 108 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|