| 건설위치 | 부산 기장군 일광면 삼성리 757(일광지구 10블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 412세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)이지건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)라인건설, (주)이지건설 | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 12- 17 | |||
| 청약월 | 2019- 11- 28 | |||
| 입주예정월 | 2022-05 | |||
| 분양문의 | 1855-0653 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 412 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|