| 건설위치 | 경기 평택시 고덕면 평택고덕지구 A49(고덕국제화계획지구 A49블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 282세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)에이치원에스디아이 | |||
| 택지명 | 평택고덕국제화지구 | |||
| 시공사 | (주)호반건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 08- 21 | |||
| 청약월 | 2023- 08- 01 | |||
| 입주예정월 | 2024-07 | |||
| 분양문의 | 1670-5191 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 178 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 104 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|