| 건설위치 | 인천 서구 불로동 803-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 556세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대광에이엠씨 | |||
| 택지명 | 인천불로토지구획정리사업지구 | |||
| 시공사 | (주)대광건영 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 04- 08 | |||
| 청약월 | 2019- 03- 20 | |||
| 입주예정월 | 2022-02 | |||
| 분양문의 | 1899-7575 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 119 |
| 41~60㎡ | 437 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|