| 건설위치 | 울산 북구 중산동 매곡중산지구 10블럭 3롯트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 739세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 미라주건설(주) | |||
| 택지명 | 매곡중산도시개발사업지구 | |||
| 시공사 | (주)일동 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 05- 04 | |||
| 입주예정월 | 2019-07 | |||
| 분양문의 | 052-996-0001 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 579 |
| 41~60㎡ | 119 | 86~135㎡ | 41 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|