| 건설위치 | 부산 강서구 강동동 에코델타시티 공동16블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,067세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중봉산업개발(주) | |||
| 택지명 | 에코델타시티 공동16블록 | |||
| 시공사 | 중흥토건(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 11- 13 | |||
| 청약월 | 2023- 10- 24 | |||
| 입주예정월 | 2026-09 | |||
| 분양문의 | 051-294-9377 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 807 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 260 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|