| 건설위치 | 경북 구미시 국가산업단지 14블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 890세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 골드디움(주) | |||
| 택지명 | 구미국가산업단지 | |||
| 시공사 | 보광건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 07- 27 | |||
| 청약월 | 2015- 07- 15 | |||
| 입주예정월 | 2017-10 | |||
| 분양문의 | 054-457-7770 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 466 |
| 41~60㎡ | 424 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 059.9011 | 424 | 188900 | |
| 074.9499 | 194 | 219900 | |
| 084.9696 | 272 | 239900 |