| 건설위치 | 인천 서구 가정동 루원시티 주상7블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,412세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)우미글로벌 | |||
| 택지명 | 루원시티 | |||
| 시공사 | (주)우심산업개발, 우미건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 12- 02 | |||
| 청약월 | 2019- 11- 12 | |||
| 입주예정월 | 2023-06 | |||
| 분양문의 | 032-818-3600 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1412 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|