| 건설위치 | 대구 서구 평리동 1512-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,049세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치에스화성(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 화성산업(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 01- 11 | |||
| 청약월 | 2020- 12- 22 | |||
| 입주예정월 | 2023-10 | |||
| 분양문의 | 053-356-2998 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 724 |
| 41~60㎡ | 231 | 86~135㎡ | 94 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|