| 건설위치 | 경기 수원시 영통구 망포동 66-9번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,783세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대산업개발(주), 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 12- 14 | |||
| 청약월 | 2016- 12- 01 | |||
| 입주예정월 | 2019-03 | |||
| 분양문의 | 031-232-1700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1151 |
| 41~60㎡ | 452 | 86~135㎡ | 180 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|