| 건설위치 | 서울 영등포구 대림동 917-49 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 626세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 03- 27 | |||
| 청약월 | 2018- 03- 07 | |||
| 입주예정월 | 2020-07 | |||
| 분양문의 | 1566-3551 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 416 |
| 41~60㎡ | 210 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|