| 건설위치 | 광주 서구 풍암동 10-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 625세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)호반건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)호반건설, (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 09- 04 | |||
| 청약월 | 2023- 08- 16 | |||
| 입주예정월 | 2026-07 | |||
| 분양문의 | 1670-5676 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 457 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 168 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|