| 건설위치 | 울산 남구 무거동 1184-1번지 외 4필지 (남구C-02구역) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 108세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동원개발 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동원개발 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 04- 18 | |||
| 청약월 | 2022- 03- 29 | |||
| 입주예정월 | 2024-03 | |||
| 분양문의 | 052-922-5000 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 23 |
| 41~60㎡ | 85 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|