| 건설위치 | 부산 부산진구 당감동 573-89 외 335필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 210세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동원개발 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동원개발 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 11- 16 | |||
| 청약월 | 2020- 10- 28 | |||
| 입주예정월 | 2025-01 | |||
| 분양문의 | 051-914-0200 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 101 |
| 41~60㎡ | 109 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|