| 건설위치 | 경기 수원시 권선구 서둔동 213-10번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 482세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)무궁화신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대엔지니어링(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 11- 06 | |||
| 청약월 | 2023- 10- 17 | |||
| 입주예정월 | 2024-12 | |||
| 분양문의 | 1551-1661 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 287 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 195 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|