| 건설위치 | 경남 거제시 상동동 931-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 39세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 오성종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 12- 29 | |||
| 청약월 | 2015- 12- 16 | |||
| 입주예정월 | 2016-01 | |||
| 분양문의 | 055-632-0101 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 39 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 84 | 39 | 243,000-278,000 |