| 건설위치 | 인천 계양구 효성동 75-3 외1 (안남로519번길 4) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 88세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 교보자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)서울건축피씨엠건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 11- 04 | |||
| 청약월 | 2019- 10- 17 | |||
| 입주예정월 | 2019-11 | |||
| 분양문의 | 032-543-7797 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 88 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|