| 건설위치 | 전남 순천시 강변로 893(석현동 28-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 99세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)무궁화신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 중우건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 06- 07 | |||
| 청약월 | 2022- 05- 17 | |||
| 입주예정월 | 2024-09 | |||
| 분양문의 | 061-751-9901 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 98 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|