| 건설위치 | 대구 서구 평리3동 1083-2 외 408 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,226세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)반도건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)반도건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 08- 03 | |||
| 청약월 | 2020- 07- 14 | |||
| 입주예정월 | 2023-10 | |||
| 분양문의 | 1800-1122 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 825 |
| 41~60㎡ | 401 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|