| 건설위치 | 서울 강북구 솔샘로 265 일대 (미아동 705-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 424세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)무궁화신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)한화건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 05- 02 | |||
| 청약월 | 2022- 04- 05 | |||
| 입주예정월 | 2025-11 | |||
| 분양문의 | 1533-2829 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 23 | 61~85㎡ | 226 |
| 41~60㎡ | 175 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|