| 건설위치 | 경기 광명시 소하동 구름산 도시개발사업지구 A4블록 외 0필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 527.32세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)유승종합건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)유승종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 12- 02 | |||
| 청약월 | 2024- 11- 12 | |||
| 입주예정월 | 2027-11 | |||
| 분양문의 | 1551-0444 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 360 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 84 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|