| 건설위치 | 경기 양주시 장흥면 부곡리 524-2 (부곡2지구 B1-2 / 준공: 부곡리 647) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 604세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)티케이케미칼 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)티케이케미칼, 경남기업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 04- 14 | |||
| 청약월 | 2020- 03- 24 | |||
| 입주예정월 | 2023-07 | |||
| 분양문의 | 02-2001-6120 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 604 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|