| 건설위치 | 인천 서구 서곶로 50(가정동 루원시티 도시개발구역 주상4블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,059세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디에스종합건설(주) | |||
| 택지명 | 루원시티 | |||
| 시공사 | 디에스종합건설(주), 대성베르힐건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 11- 05 | |||
| 청약월 | 2019- 10- 17 | |||
| 입주예정월 | 2023-04 | |||
| 분양문의 | 032-564-2000 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 869 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 164 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|