| 건설위치 | 인천 서구 원당동 1022(검단신도시 AB15-2블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,168세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 티에스주택(주) | |||
| 택지명 | 검단지구 | |||
| 시공사 | (주)호반산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 11- 13 | |||
| 청약월 | 2018- 10- 25 | |||
| 입주예정월 | 2021-06 | |||
| 분양문의 | 1566-7660 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1168 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|