| 건설위치 | 경기 시흥시 은행동 621(시흥은계공공주택지구 C-1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 731세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)우미글로벌 | |||
| 택지명 | 은계지구 | |||
| 시공사 | (주)영송건설, 우미건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 06- 28 | |||
| 청약월 | 2016- 06- 15 | |||
| 입주예정월 | 2018-09 | |||
| 분양문의 | 031-314-6100 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 731 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|